1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+7,24% | +13,85% | +20,08% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformBoerse BER | Tageshoch104,10 | Letzter Kurs103,44 | Tagestief102,82 | Eröffnungskurs heute102,82 | Jahreshoch119,16 | Schlusskurs Vortag104,48 | Jahrestief87,37 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS46137V3087 | WKNA2JNFR | HerausgeberInvesco Cap Mgt | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.