1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+13,92% | +4,27% | +15,58% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformBoerse BER | Tageshoch58,94 | Letzter Kurs57,55 | Tagestief57,55 | Eröffnungskurs heute58,85 | Jahreshoch69,82 | Schlusskurs Vortag59,28 | Jahrestief46,94 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS46138E6288 | WKNA2JN0K | HerausgeberInvsc ETF FTII | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.