1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+9,11% | +4,79% | +3,16% | -1,80% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformCTA NASD OMX | Tageshoch38,31 | Letzter Kurs38,31 | Tagestief38,31 | Eröffnungskurs heute38,31 | Jahreshoch39,23 | Schlusskurs Vortag38,50 | Jahrestief31,12 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS4642862936 | WKNA1JUQL | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.