1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+7,77% | +11,93% | +12,91% | +13,33% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch62,58 | Letzter Kurs62,24 | Tagestief62,20 | Eröffnungskurs heute62,29 | Jahreshoch65,08 | Schlusskurs Vortag62,22 | Jahrestief54,09 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS46434V6213 | WKNA14MC8 | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.