1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+12,59% | +6,83% | +7,42% | +6,07% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch118,14 | Letzter Kurs118,01 | Tagestief117,29 | Eröffnungskurs heute117,49 | Jahreshoch119,11 | Schlusskurs Vortag117,78 | Jahrestief103,02 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS4642865251 | WKNA1J0H1 | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.