Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+2,09% | +3,97% | +4,01% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformBoerse BER | Tageshoch134,49 | Letzter Kurs134,30 | Tagestief134,20 | Eröffnungskurs heute134,42 | Jahreshoch138,56 | Schlusskurs Vortag134,71 | Jahrestief128,80 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINIE00BG47J908 | WKNA2N882 | HerausgeberJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Auflagedatum03.04.2019 | WährungGBP | BenchmarkICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index | NachbildungInvalidInternal | Fondsvolumen189 Mio. GBP |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.