1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|
-18,50% | -16,76% | -5,40% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformExt.Trd. Oth | Tageshoch— | Letzter Kurs94,42 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag93,86 | Jahrestief— |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINDK0060157196 | WKN— | HerausgeberSEBinvest | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.