Anlageziel ist die Widerspiegelung der Wertentwicklung des S & P 500 Index.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+12,28% | +20,19% | +19,70% | +20,46% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch624,54 | Letzter Kurs624,06 | Tagestief621,30 | Eröffnungskurs heute622,77 | Jahreshoch626,28 | Schlusskurs Vortag620,34 | Jahrestief481,80 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS78462F1030 | WKN898706 | HerausgeberSPDR State Street Global Advisors | Auflagedatum22.01.1993 | WährungUSD | BenchmarkS&P 500 | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen307.395 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.