Das Fondsmanagement investiert auf dem Schweizer Aktienmarkt in Mid Cap Aktien, welche im SMIM® SMI Mid Index enthalten sind.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+10,96% | +4,16% | +6,71% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformBoerse BER | Tageshoch309,60 | Letzter Kurs307,90 | Tagestief306,75 | Eröffnungskurs heute309,60 | Jahreshoch309,60 | Schlusskurs Vortag308,05 | Jahrestief254,45 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINCH0111762537 | WKNA1CW6B | HerausgeberUBS Fund Management (Switzerland) AG | Auflagedatum08.04.2010 | WährungCHF | BenchmarkSwiss Market Mid Caps Price Index | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen1.376 Mio. CHF |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.