1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+6,43% | +13,03% | +12,76% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformSIX SX | Tageshoch— | Letzter Kurs17,65 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch18,03 | Schlusskurs Vortag17,65 | Jahrestief14,20 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINIE00BDQZN774 | WKNA2H5B5 | HerausgeberUBS FMIE | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.