Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Schwellenländern, wie Ägypten, Brasilien Chine, China, Indien etc. Dabei bildet der Fonds die Rendite eines breit diversifizierten Aktienindex nach und kann daher großen Wertschwankungen unterliegen.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+16,24% | +10,10% | +7,92% | +5,40% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformSIX SX USD | Tageshoch— | Letzter Kurs61,70 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch61,70 | Schlusskurs Vortag61,70 | Jahrestief47,74 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINIE00B3Z3FS74 | WKNA1JGBJ | HerausgeberUBS Fund Management (Ireland) Limited | Auflagedatum27.04.2011 | WährungUSD | BenchmarkMSCI Emerging Markets | NachbildungSynthetisch | Fondsvolumen112 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.