TypISIN | Letzter Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
ATENOR Aktie AktieBE0003837540 | 2,83 EUR | +0,71% |
Banimmo Aktie AktieBE0003870871 | 2,82 EUR | -0,70% |
Crescent Aktie AktieBE0003836534 | — | — |
Greenyard Aktie AktieBE0003765790 | 7,16 EUR | +0,28% |
IEP Invest Aktie AktieBE0003748622 | 5,10 EUR | +0,97% |
Immobel Aktie AktieBE0003599108 | — | — |
Jensen-Group Aktie AktieBE0003858751 | 45,60 EUR | +1,56% |
Lotus Bakeries Aktie AktieBE0003604155 | 8.690,00 EUR | -0,00% |
Montea Aktie AktieBE0003853703 | 64,40 EUR | -1,23% |
NEXTENSA Aktie AktieBE0003770840 | — | — |
Quest for Growth SA PRICAF Fonds FondsBE0003730448 | 3,86 EUR | -0,72% |
Retail Estates Aktie AktieBE0003720340 | — | — |
RMG Aktie AktieBE0003741551 | 15,20 EUR | +0,00% |
Softimat Aktie AktieBE0003773877 | — | — |
Vastned Aktie AktieBE0003754687 | — | — |
WERELDHAVE BE Aktie AktieBE0003724383 | — | — |
WHATS Aktie AktieBE0003573814 | 110,00 EUR | +0,00% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.