Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Performance von Aktien einzelner Indizes. Durch die Sortierung der Aktien nach ihrer Entwicklung und die Einteilung in spezifische Prozentbereiche wird ein schneller und klarer Überblick über die Top- und Flop-Aktien eines bestimmten Zeitraums ermöglicht.
Mehr lesenTypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Charter Comm Aktie AktieUS16119P1084 | 344,60 EUR | +18,83% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Zscaler Aktie AktieUS98980G1022 | 201,50 EUR | +13,50% |
Tesla Aktie AktieUS88160R1014 | 249,45 EUR | +11,89% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
CrwdStrik Holding Aktie AktieUS22788C1053 | 380,40 EUR | +10,98% |
Microsoft Aktie AktieUS5949181045 | 369,70 EUR | +10,85% |
Palo Alto Net Aktie AktieUS6974351057 | 163,66 EUR | +10,43% |
Broadcom Aktie AktieUS11135F1012 | 173,50 EUR | +10,41% |
GE Hltc Tech Aktie AktieUS36266G1076 | 63,04 EUR | +10,17% |
Datadog Aktie AktieUS23804L1035 | 93,59 EUR | +10,04% |
Meta Platforms (ex Facebook) Aktie AktieUS30303M1027 | 508,50 EUR | +9,99% |
Microstrategy-A Aktie AktieUS5949724083 | 337,20 EUR | +9,62% |
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie AktieUS0079031078 | 87,58 EUR | +9,43% |
Synopsys Aktie AktieUS8716071076 | 406,60 EUR | +9,30% |
Cnstlltn Ener Co Aktie AktieUS21037T1097 | 201,15 EUR | +9,27% |
Cadence Design Aktie AktieUS1273871087 | 261,15 EUR | +9,20% |
NVIDIA Aktie AktieUS67066G1040 | 99,18 EUR | +9,14% |
MercadoLibre Aktie AktieUS58733R1023 | 2.099,00 EUR | +8,96% |
Workday-A Aktie AktieUS98138H1014 | 216,35 EUR | +8,90% |
The Trade Desk Aktie AktieUS88339J1051 | 48,41 EUR | +8,64% |
AppLovin Aktie AktieUS03831W1080 | 246,05 EUR | +8,56% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Atlassian Aktie AktieUS0494681010 | 205,40 EUR | +7,92% |
Booking Holding Aktie AktieUS09857L1089 | 4.502,00 EUR | +7,65% |
Marvell Tech Aktie AktieUS5738741041 | 50,89 EUR | +7,14% |
Netflix Aktie AktieUS64110L1061 | 986,40 EUR | +6,53% |
Axon Enterprise Aktie AktieUS05464C1018 | 541,80 EUR | +6,36% |
Micron Technolog Aktie AktieUS5951121038 | 68,86 EUR | +6,28% |
Honeywell Intl Aktie AktieUS4385161066 | 185,98 EUR | +6,19% |
Adobe Aktie AktieUS00724F1012 | 332,75 EUR | +6,06% |
Take-Two Interac Aktie AktieUS8740541094 | 205,00 EUR | +6,04% |
MongoDB-A Aktie AktieUS60937P1066 | 156,50 EUR | +5,97% |
Microchip Tech Aktie AktieUS5950171042 | 39,08 EUR | +5,84% |
Fortinet Aktie AktieUS34959E1091 | 90,54 EUR | +5,43% |
Analog Devices Aktie AktieUS0326541051 | 192,67 USD | +5,22% |
Astrazeneca (ADRs) Aktie AktieUS0463531089 | 63,00 EUR | +5,00% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
Old Dominion Fre Aktie AktieUS6795801009 | 134,75 EUR | -2,18% |
Keurig Dr Pepper Aktie AktieUS49271V1008 | 30,15 EUR | -2,19% |
Intel Aktie AktieUS4581401001 | 17,75 EUR | -2,47% |
The Kraft Heinz Aktie AktieUS5007541064 | 25,69 EUR | -3,17% |
Baker Hughes Aktie AktieUS05722G1004 | 30,72 EUR | -3,37% |
Starbucks Aktie AktieUS8552441094 | 70,68 EUR | -3,84% |
T-Mobile US Aktie AktieUS8725901040 | 215,40 EUR | -4,90% |
Pepsico Aktie AktieUS7134481081 | 119,18 EUR | -5,13% |
TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
CoStar Group Aktie AktieUS22160N1090 | 65,29 EUR | -9,10% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.