TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
HeidelbergMat Aktie AktieDE0006047004 | 194,25 EUR | -2,81% |
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | 92,46 EUR | -3,08% |
Deutsche Bank Aktie AktieDE0005140008 | 24,47 EUR | -5,85% |
Daimler Truck (DTROCK) Aktie AktieDE000DTR0CK8 | 40,22 EUR | -0,22% |
BMW Aktie AktieDE0005190003 | 77,78 EUR | +1,30% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | 216,45 EUR | -3,03% |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | 175,14 EUR | -1,66% |
Volkswagen Vz Aktie AktieDE0007664039 | 89,84 EUR | -1,45% |
Infineon Aktie AktieDE0006231004 | 36,89 EUR | +3,20% |
Fresenius Medical Care Aktie AktieDE0005785802 | 47,65 EUR | -1,10% |
TypISIN | Dividenden- rendite 2025* | Dividende 2025* |
---|
TypISIN | Kursziel | Differenz zum Kursziel | positive Bewertungen |
---|
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.