TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
HeidelbergMat Aktie AktieDE0006047004 | 202,60 EUR | +0,80% |
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | 93,30 EUR | +1,86% |
Deutsche Bank Aktie AktieDE0005140008 | 25,40 EUR | +1,54% |
Daimler Truck (DTROCK) Aktie AktieDE000DTR0CK8 | 40,69 EUR | -1,38% |
BMW Aktie AktieDE0005190003 | 85,08 EUR | +6,56% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | 218,50 EUR | +0,58% |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | 180,12 EUR | +0,57% |
Volkswagen Vz Aktie AktieDE0007664039 | 93,38 EUR | +2,50% |
Infineon Aktie AktieDE0006231004 | 37,66 EUR | -0,42% |
Fresenius Medical Care Aktie AktieDE0005785802 | 46,28 EUR | -1,82% |
TypISIN | Dividenden- rendite 2025* | Dividende 2025* |
---|
TypISIN | Kursziel | Differenz zum Kursziel | positive Bewertungen |
---|
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.