TypISIN | Letzter Kurs | 1 Woche |
---|---|---|
HeidelbergMat Aktie AktieDE0006047004 | 193,55 EUR | +1,62% |
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | 91,40 EUR | -0,84% |
Deutsche Bank Aktie AktieDE0005140008 | 24,60 EUR | -2,22% |
Daimler Truck (DTROCK) Aktie AktieDE000DTR0CK8 | 40,79 EUR | +7,09% |
BMW Aktie AktieDE0005190003 | 78,84 EUR | +8,45% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | 219,25 EUR | +2,76% |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | 175,32 EUR | +2,12% |
Volkswagen Vz Aktie AktieDE0007664039 | 91,10 EUR | +1,88% |
Infineon Aktie AktieDE0006231004 | 36,24 EUR | +3,59% |
Fresenius Medical Care Aktie AktieDE0005785802 | 48,39 EUR | +1,75% |
TypISIN | Dividenden- rendite 2025* | Dividende 2025* |
---|
TypISIN | Kursziel | Differenz zum Kursziel | positive Bewertungen |
---|
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.