TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Vossloh Aktie AktieDE0007667107 | Normal | 69,10 EUR | +52,09% |
Alstom Aktie AktieFR0010220475 | Normal | 21,10 EUR | +50,71% |
Bombardier Rg-B-SV Aktie AktieCA0977518616 | Normal | 57,52 EUR | +34,79% |
Knorr-Bremse Aktie AktieDE000KBX1006 | Hoch | 87,50 EUR | +25,38% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | Normal | 202,00 EUR | +14,81% |
Wabtec Aktie AktieUS9297401088 | Normal | 184,74 USD | +15,07% |
init innovation Aktie AktieDE0005759807 | Normal | 39,30 EUR | -0,76% |
Trinity Industries Aktie AktieUS8965221091 | Hoch | 25,11 USD | -15,06% |
RAIL VISION Aktie AktieIL0011475949 | Hoch | 0,36 USD | -69,23% |
CRRC -H- Aktie AktieCNE100000BG0 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.