TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
IBM Aktie AktieUS4592001014 | Hoch | 277,14 USD | +63,83% |
Oracle Aktie AktieUS68389X1054 | Hoch | 215,34 USD | +55,81% |
Alibaba Group Sp ADR Aktie AktieUS01609W1027 | Normal | 112,85 USD | +53,88% |
SAP Aktie AktieDE0007164600 | Hoch | 255,10 EUR | +43,13% |
Tencent Holding Aktie AktieKYG875721634 | Normal | 56,20 EUR | +24,81% |
Amazon.Com Aktie AktieUS0231351067 | Hoch | 183,12 EUR | +7,35% |
NVIDIA Aktie AktieUS67066G1040 | Normal | 122,84 EUR | +1,57% |
Microsoft Aktie AktieUS5949181045 | Hoch | 410,55 EUR | -0,19% |
Alphabet-A Aktie AktieUS02079K3059 | Normal | 151,20 EUR | -7,36% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Hoch | 170,08 EUR | -14,80% |
HP Enterprise Aktie AktieUS42824C1099 | Normal | 17,66 USD | -18,89% |
Intel Aktie AktieUS4581401001 | Normal | 17,50 EUR | -38,23% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.