TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
ALBIS Leasing Aktie AktieDE0006569403 | Hoch | 2,66 EUR | +23,15% |
ICBC-H Aktie AktieCNE1000003G1 | Normal | 0,60 EUR | +18,07% |
BKS Bank Aktie AktieAT0000624705 | Normal | 15,20 EUR | -6,17% |
Sixt Aktie AktieDE0007231326 | Niedrig | 83,10 EUR | -7,22% |
Allane Aktie AktieDE000A0DPRE6 | Hoch | 7,30 EUR | -33,64% |
GRENKE Aktie AktieDE000A161N30 | Hoch | 13,46 EUR | -38,72% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.