TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Shenzhen Intl Hl Aktie AktieBMG8086V1467 | Normal | 0,88 EUR | +21,38% |
Cn Merchant Port Aktie AktieHK0144000764 | Normal | 1,45 EUR | +19,70% |
China COSCO-H Aktie AktieCNE1000002J7 | Normal | 1,33 EUR | +9,04% |
Liaoning Port Rg-H Aktie AktieCNE1000002Y6 | Normal | 0,07 EUR | -4,35% |
SFWL Aktie AktieKYG8117B1014 | Normal | 1,00 USD | -42,23% |
JYD Aktie AktieKYG5084H1039 | Normal | 0,21 USD | -76,22% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.