TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Xiaomi Corp Aktie AktieKYG9830T1067 | Normal | 5,65 EUR | +175,37% |
Ericsson (ADRs) Aktie AktieUS2948216088 | Normal | 7,20 EUR | +52,13% |
SONY GROUP Aktie AktieJP3435000009 | Niedrig | 22,78 EUR | +48,35% |
ZTE Aktie AktieCNE1000004Y2 | Normal | 2,60 EUR | +31,35% |
Nokia Aktie AktieFI0009000681 | Normal | 4,40 EUR | +29,08% |
Blackberry Aktie AktieCA09228F1036 | Hoch | 3,40 USD | +19,72% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Niedrig | 187,46 EUR | +17,50% |
Microsoft Aktie AktieUS5949181045 | Normal | 369,70 EUR | +0,96% |
Lenovo Group Aktie AktieHK0992009065 | Normal | 1,02 EUR | -3,53% |
HTC Sp GDR Reg-S Aktie AktieUS40432G2075 | Hoch | 3,88 EUR | -12,61% |
LG Sp.GDR Pfd-144A Aktie AktieUS50186Q2021 | Hoch | 10,30 EUR | -34,39% |
Smg Ele Sp GDR-Unty Aktie AktieUS7960508882 | Normal | 844,00 EUR | -36,06% |
Synaptics Aktie AktieUS87157D1090 | Hoch | 48,41 EUR | -42,51% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.