TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Kinder Morgan Rg-P Aktie AktieUS49456B1017 | Niedrig | 27,65 USD | +41,09% |
ITM Power Aktie AktieGB00B0130H42 | Hoch | 0,84 EUR | +39,59% |
2G ENERGY Aktie AktieDE000A0HL8N9 | Normal | 31,40 EUR | +29,61% |
Cummins Aktie AktieUS2310211063 | Niedrig | 319,64 USD | +19,91% |
Sempra Energy Aktie AktieUS8168511090 | Niedrig | 74,07 USD | -2,49% |
PowerCell Swed Aktie AktieSE0006425815 | Normal | 2,30 EUR | -21,77% |
Wacker Chemie Aktie AktieDE000WCH8881 | Niedrig | 61,20 EUR | -36,14% |
Clariant Aktie AktieCH0012142631 | Niedrig | 8,96 EUR | -36,41% |
Plug Power Inc Aktie AktieUS72919P2020 | Normal | 1,10 EUR | -58,66% |
NEL Aktie AktieNO0010081235 | Normal | 0,20 EUR | -63,96% |
McPhy Energy Aktie AktieFR0011742329 | Hoch | 0,12 EUR | -94,96% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.