TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Ucore Rare Mtl Aktie AktieCA90348V3011 | Normal | 1,28 EUR | +152,96% |
Power Metals Aktie AktieCA73929Q1072 | Normal | 0,53 EUR | +143,32% |
Alkane Resource Aktie AktieAU000000ALK9 | Niedrig | 0,45 EUR | +21,86% |
Lynas Corporatio Aktie AktieAU000000LYC6 | Normal | 4,78 EUR | +21,40% |
China Rare Earth Aktie AktieKYG210891001 | Hoch | 0,05 EUR | +14,50% |
Arafura Rare Aktie AktieAU000000ARU5 | Hoch | 0,12 EUR | -7,74% |
Deutsche Rohstoff Aktie AktieDE000A0XYG76 | Normal | 34,15 EUR | -21,35% |
Commerce Res Aktie AktieCA2006977045 | Niedrig | 0,04 EUR | -52,50% |
Canada Carbon Aktie AktieCA1348281025 | Normal | 0,00 EUR | -92,86% |
NioCorp Develop Aktie AktieCA6544841043 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.