TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
IBM Aktie AktieUS4592001014 | Niedrig | 241,68 USD | +47,07% |
Apple Aktie AktieUS0378331005 | Niedrig | 187,46 EUR | +17,50% |
Siemens Aktie AktieDE0007236101 | Normal | 202,00 EUR | +14,81% |
Cisco Systems Aktie AktieUS17275R1023 | Normal | 50,61 EUR | +14,65% |
Acuity Aktie AktieUS00508Y1029 | Normal | 243,61 USD | -0,98% |
Schneider El Aktie AktieFR0000121972 | Normal | 203,40 EUR | -4,64% |
Texas Instrument Aktie AktieUS8825081040 | Niedrig | 141,52 EUR | -14,37% |
Qualcomm Aktie AktieUS7475251036 | Normal | 128,58 EUR | -17,70% |
Silicon Laborato Aktie AktieUS8269191024 | Normal | 89,00 EUR | -21,24% |
Kapsch Aktie AktieAT000KAPSCH9 | Normal | 6,44 EUR | -21,84% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.