TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Siemens Energy Aktie AktieDE000ENER6Y0 | Niedrig | 84,48 EUR | +262,63% |
Kawasaki Heavy Aktie AktieJP3224200000 | Hoch | 63,12 EUR | +83,44% |
Rolls-Royce Hldg Aktie AktieGB00B63H8491 | Normal | 10,24 EUR | +81,88% |
Deutz Aktie AktieDE0006305006 | Normal | 6,99 EUR | +41,83% |
Gates Industriesl Aktie AktieGB00BD9G2S12 | Niedrig | 21,69 USD | +34,89% |
Cummins Aktie AktieUS2310211063 | Normal | 319,64 USD | +19,91% |
Caterpillar Aktie AktieUS1491231015 | Niedrig | 357,05 USD | +11,07% |
Weichai Power -H- Aktie AktieCNE1000004L9 | Normal | 1,78 EUR | +5,91% |
Vulcan Materials Aktie AktieUS9291601097 | Hoch | 260,82 USD | +2,69% |
Honeywell Intl Aktie AktieUS4385161066 | Niedrig | 194,00 EUR | +0,14% |
Generac Hldgs Aktie AktieUS3687361044 | Hoch | 124,74 USD | -8,40% |
Isuzu Motors Aktie AktieJP3137200006 | Normal | 10,80 EUR | -8,47% |
Paccar Aktie AktieUS6937181088 | Normal | 93,64 USD | -12,57% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.