Der Fonds investiert physisch in Gold ohne Derivateinstrumente einzusetzen. Das Anlageziel ist die Nachbildung der Rendite von Gold auf dem Spot-Markt abzüglich Verwaltungsgebühren und anderen Kosten.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+36,04% | +24,69% | +15,12% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformDuesseldorf | Tageshoch233,80 | Letzter Kurs228,60 | Tagestief225,65 | Eröffnungskurs heute233,60 | Jahreshoch245,10 | Schlusskurs Vortag236,75 | Jahrestief162,74 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINCH0104136285 | WKNA0YDPY | HerausgeberBlackRock Asset Management Schweiz AG | Auflagedatum05.10.2009 | WährungCHF | BenchmarkLondon Gold Fixing PM | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen1.412 Mio. CHF |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.