1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+31,85% | +25,84% | +19,42% | +42,13% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch106,12 | Letzter Kurs105,98 | Tagestief105,45 | Eröffnungskurs heute105,56 | Jahreshoch110,84 | Schlusskurs Vortag104,66 | Jahrestief75,96 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS4642875151 | WKNA0B6MN | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.