1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+1,09% | +0,38% | -1,42% | -1,24% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch44,77 | Letzter Kurs44,71 | Tagestief44,65 | Eröffnungskurs heute44,77 | Jahreshoch46,15 | Schlusskurs Vortag44,71 | Jahrestief43,28 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS4642862514 | WKNA1XCLR | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.