1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|
-16,48% | +0,28% | +8,48% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformCTA NAS PSX | Tageshoch— | Letzter Kurs100,57 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch127,97 | Schlusskurs Vortag100,57 | Jahrestief100,57 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS46429B5232 | WKNA1W8E4 | HerausgeberBlackRock Fd Ad | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.