1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+10,24% | +12,88% | +19,42% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformSIX SX USD | Tageshoch— | Letzter Kurs26,26 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch26,12 | Schlusskurs Vortag26,14 | Jahrestief22,76 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINIE00BDR5GY45 | WKNA2H5JM | HerausgeberUBS Asset Mgmt | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.