Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG Index (der "Index") nachzubilden.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+8,13% | +15,05% | +18,83% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformL&S TradeCen | Tageshoch32,89 | Letzter Kurs32,64 | Tagestief32,56 | Eröffnungskurs heute32,83 | Jahreshoch— | Schlusskurs Vortag32,81 | Jahrestief— |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINIE00BHXMHQ65 | WKNA2PEJ2 | HerausgeberUBS Fund Management (Ireland) Limited | Auflagedatum25.03.2019 | WährungEUR | BenchmarkS&P 500 ESG Total Return Net hedged to EUR | NachbildungPhysisch vollständig | Fondsvolumen3.400 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.