Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Gesamtperformance des Dow Jones-UBS Commodity Index nachzubilden. Das Fondsmanagement investiert in diversifizierte Rohstofffonds.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+5,89% | -4,00% | +16,24% | +2,08% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformSIX SX USD | Tageshoch— | Letzter Kurs70,10 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch72,99 | Schlusskurs Vortag69,87 | Jahrestief61,00 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINIE00B5B3W843 | WKNA1C79W | HerausgeberUBS Fund Management (Ireland) Limited | Auflagedatum01.02.2011 | WährungUSD | Benchmark— | NachbildungSynthetisch | Fondsvolumen226 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.