1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
-3,77% | -2,39% | -3,66% | -1,80% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformBoerse BER | Tageshoch56,25 | Letzter Kurs56,18 | Tagestief56,07 | Eröffnungskurs heute56,07 | Jahreshoch62,78 | Schlusskurs Vortag56,02 | Jahrestief53,83 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS9219468850 | WKNA1W7AP | HerausgeberVanguard Group | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.