1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+18,30% | +6,96% | +4,19% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNYSE US Comp | Tageshoch30,37 | Letzter Kurs30,20 | Tagestief30,20 | Eröffnungskurs heute30,37 | Jahreshoch30,90 | Schlusskurs Vortag30,81 | Jahrestief24,18 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS2330512268 | WKNA2P1FH | HerausgeberDBX Advisors | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.