In dieser Tabelle finden Sie eine geordnete Auflistung von Aktien, die Ihnen Einblicke in den aktuellen Markt ermöglicht. Die Tabelle ist in drei Spalten unterteilt: "Börsenwert", "Anzahl Aktien" und "Aktueller Kurs". Aber wie können Sie diese Daten am besten nutzen?
Börsenwert als Indikator Die erste Spalte zeigt den Börsenwert jedes Unternehmens. Der Börsenwert gibt an, wie viel das Unternehmen insgesamt auf dem Markt wert ist. Eine höhere Position in der Liste weist auf ein größeres Unternehmen hin. Dieser Wert kann Ihnen helfen, die wirtschaftliche Größe und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten. Beobachten Sie Veränderungen im Börsenwert im Zeitverlauf, um Trends zu identifizieren.
Anzahl Aktien und Streuung Die zweite Spalte zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien jedes Unternehmens. Dies ist wichtig, um die Streuung der Aktien zu verstehen. Unternehmen mit weniger ausgegebenen Aktien könnten volatiler auf Preisänderungen reagieren. Ein höheres Aktienvolumen könnte hingegen auf eine stabilere Kursentwicklung hindeuten.
Aktueller Kurs für Kaufentscheidungen Die dritte Spalte gibt den aktuellen Kurs der Aktien an. Dieser Kurs ist entscheidend, wenn Sie überlegen, in eine bestimmte Aktie zu investieren oder Ihr Portfolio zu diversifizieren. Vergleichen Sie den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittspreis und analysieren Sie die historische Kursentwicklung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Denken Sie daran, dass es ratsam ist, weitere Recherchen durchzuführen und Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Mehr lesenTypISIN | Börsenwert | Anzahl Aktien | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
CMS Energy Corp Aktie AktieUS1258961002 | 22,0 Mrd. USD | 298,2 Mio. St. | 73,61 USD |
NRG Energy Aktie AktieUS6293775085 | 21,9 Mrd. USD | 203,3 Mio. St. | 109,51 USD |
STERIS Aktie AktieIE00BFY8C754 | 21,9 Mrd. USD | 98,3 Mio. St. | 224,67 USD |
Eversource Energ Aktie AktieUS30040W1080 | 21,7 Mrd. USD | 366,3 Mio. St. | 59,47 USD |
Teledyne Tech Aktie AktieUS8793601050 | 21,7 Mrd. USD | 46,7 Mio. St. | 465,73 USD |
Dow Aktie AktieUS2605571031 | 21,2 Mrd. USD | 705,8 Mio. St. | 30,57 USD |
HP Enterprise Aktie AktieUS42824C1099 | 21,1 Mrd. USD | 1.315,2 Mio. St. | 16,22 USD |
Microchip Tech Aktie AktieUS5950171042 | 21,0 Mrd. EUR | 537,8 Mio. St. | 39,08 EUR |
NVR Aktie AktieUS62944T1051 | 20,8 Mrd. USD | 3,0 Mio. St. | 7.106,36 USD |
Edison Intl Aktie AktieUS2810201077 | 20,7 Mrd. USD | 385,7 Mio. St. | 53,50 USD |
Invitation REIT Aktie AktieUS46187W1071 | 20,6 Mrd. USD | 610,2 Mio. St. | 34,15 USD |
Dollar General Aktie AktieUS2566771059 | 20,6 Mrd. USD | 218,5 Mio. St. | 93,65 USD |
Waters Aktie AktieUS9418481035 | 20,4 Mrd. USD | 59,7 Mio. St. | 347,72 USD |
PulteGroup Aktie AktieUS7458671010 | 20,4 Mrd. USD | 201,0 Mio. St. | 102,55 USD |
Zimmer Biomet Hl Aktie AktieUS98956P1021 | 20,3 Mrd. USD | 198,1 Mio. St. | 103,05 USD |
Veralto Aktie AktieUS92338C1036 | 19,9 Mrd. EUR | 248,1 Mio. St. | 80,27 EUR |
Quest Diagnostic Aktie AktieUS74834L1008 | 19,8 Mrd. USD | 111,4 Mio. St. | 178,24 USD |
Intl Flavors&Fra Aktie AktieUS4595061015 | 19,8 Mrd. USD | 255,2 Mio. St. | 78,37 USD |
Synchrony Financ Aktie AktieUS87165B1035 | 19,5 Mrd. USD | 380,6 Mio. St. | 51,95 USD |
Devon Energy Aktie AktieUS25179M1036 | 19,4 Mrd. USD | 643,5 Mio. St. | 30,39 USD |
Lyondellbasell Aktie AktieNL0009434992 | 19,3 Mrd. USD | 334,3 Mio. St. | 58,17 USD |
McCormic Non Vtg Aktie AktieUS5797802064 | 19,3 Mrd. USD | 250,4 Mio. St. | 76,65 USD |
Hubbell Aktie AktieUS4435106079 | 19,1 Mrd. USD | 53,5 Mio. St. | 362,46 USD |
United Contl Aktie AktieUS9100471096 | 19,1 Mrd. EUR | 326,6 Mio. St. | 58,43 EUR |
Leidos Holdg Aktie AktieUS5253271028 | 18,8 Mrd. USD | 128,0 Mio. St. | 147,17 USD |
Coterra Energy Aktie AktieUS1270971039 | 18,8 Mrd. USD | 764,4 Mio. St. | 24,56 USD |
Global Payments Aktie AktieUS37940X1028 | 18,6 Mrd. USD | 245,6 Mio. St. | 76,31 USD |
Weyerhaeuse REIT Aktie AktieUS9621661043 | 18,6 Mrd. USD | 724,8 Mio. St. | 25,90 USD |
Mid-Amer Ap Cm R Aktie AktieUS59522J1034 | 18,5 Mrd. USD | 116,9 Mio. St. | 159,19 USD |
Nisource Aktie AktieUS65473P1057 | 18,2 Mrd. USD | 468,6 Mio. St. | 39,10 USD |
Regions Financia Aktie AktieUS7591EP1005 | 18,2 Mrd. USD | 897,5 Mio. St. | 20,38 USD |
NetApp Aktie AktieUS64110D1046 | 18,1 Mrd. USD | 206,4 Mio. St. | 89,75 USD |
Loews Aktie AktieUS5404241086 | 18,1 Mrd. USD | 209,7 Mio. St. | 86,82 USD |
Essex Prop REIT Aktie AktieUS2971781057 | 17,7 Mrd. USD | 64,2 Mio. St. | 279,02 USD |
Molina Healthcar Aktie AktieUS60855R1005 | 17,6 Mrd. USD | 54,1 Mio. St. | 326,97 USD |
Tyson Foods -A- Aktie AktieUS9024941034 | 17,5 Mrd. USD | 286,0 Mio. St. | 61,21 USD |
Clorox Co. Aktie AktieUS1890541097 | 17,3 Mrd. USD | 122,2 Mio. St. | 142,23 USD |
T Rowe Price Grp Aktie AktieUS74144T1088 | 17,2 Mrd. EUR | 225,0 Mio. St. | 76,30 EUR |
Halliburton Aktie AktieUS4062161017 | 17,0 Mrd. USD | 862,3 Mio. St. | 19,81 USD |
Packaging Corp A Aktie AktieUS6951561090 | 16,6 Mrd. USD | 89,9 Mio. St. | 185,53 USD |
Hormel Foods Aktie AktieUS4404521001 | 16,5 Mrd. USD | 549,2 Mio. St. | 29,90 USD |
Keycorp Aktie AktieUS4932671088 | 16,3 Mrd. USD | 1.111,2 Mio. St. | 14,82 USD |
FactSet Resh Sys Aktie AktieUS3030751057 | 16,3 Mrd. USD | 38,0 Mio. St. | 431,87 USD |
Genuine Parts Co Aktie AktieUS3724601055 | 16,2 Mrd. USD | 138,6 Mio. St. | 117,55 USD |
Snap-On Aktie AktieUS8330341012 | 16,0 Mrd. USD | 52,2 Mio. St. | 313,53 USD |
Citizens Finl Gr Aktie AktieUS1746101054 | 16,0 Mrd. USD | 438,0 Mio. St. | 36,88 USD |
Baxter Intl Aktie AktieUS0718131099 | 15,9 Mrd. USD | 513,2 Mio. St. | 31,16 USD |
Southwest Airlin Aktie AktieUS8447411088 | 15,7 Mrd. USD | 569,2 Mio. St. | 27,97 USD |
Jabil Aktie AktieUS4663131039 | 15,5 Mrd. USD | 107,6 Mio. St. | 146,41 USD |
Biogen Aktie AktieUS09062X1037 | 15,5 Mrd. EUR | 147,8 Mio. St. | 105,05 EUR |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.