In dieser Tabelle finden Sie eine geordnete Auflistung von Aktien, die Ihnen Einblicke in den aktuellen Markt ermöglicht. Die Tabelle ist in drei Spalten unterteilt: "Börsenwert", "Anzahl Aktien" und "Aktueller Kurs". Aber wie können Sie diese Daten am besten nutzen?
Börsenwert als Indikator Die erste Spalte zeigt den Börsenwert jedes Unternehmens. Der Börsenwert gibt an, wie viel das Unternehmen insgesamt auf dem Markt wert ist. Eine höhere Position in der Liste weist auf ein größeres Unternehmen hin. Dieser Wert kann Ihnen helfen, die wirtschaftliche Größe und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten. Beobachten Sie Veränderungen im Börsenwert im Zeitverlauf, um Trends zu identifizieren.
Anzahl Aktien und Streuung Die zweite Spalte zeigt die Anzahl der ausgegebenen Aktien jedes Unternehmens. Dies ist wichtig, um die Streuung der Aktien zu verstehen. Unternehmen mit weniger ausgegebenen Aktien könnten volatiler auf Preisänderungen reagieren. Ein höheres Aktienvolumen könnte hingegen auf eine stabilere Kursentwicklung hindeuten.
Aktueller Kurs für Kaufentscheidungen Die dritte Spalte gibt den aktuellen Kurs der Aktien an. Dieser Kurs ist entscheidend, wenn Sie überlegen, in eine bestimmte Aktie zu investieren oder Ihr Portfolio zu diversifizieren. Vergleichen Sie den aktuellen Kurs mit dem Durchschnittspreis und analysieren Sie die historische Kursentwicklung, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Denken Sie daran, dass es ratsam ist, weitere Recherchen durchzuführen und Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Mehr lesenTypISIN | Börsenwert | Anzahl Aktien | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
West Pharmaceuti Aktie AktieUS9553061055 | 15,9 Mrd. USD | 71,5 Mio. St. | 224,36 USD |
Molina Healthcar Aktie AktieUS60855R1005 | 15,7 Mrd. USD | 54,1 Mio. St. | 290,17 USD |
Baxter Intl Aktie AktieUS0718131099 | 15,7 Mrd. USD | 513,4 Mio. St. | 30,82 USD |
Tyson Foods -A- Aktie AktieUS9024941034 | 15,6 Mrd. USD | 285,8 Mio. St. | 54,92 USD |
Jacobs Solutions Aktie AktieUS46982L1089 | 15,6 Mrd. USD | 119,7 Mio. St. | 129,75 USD |
Ball Aktie AktieUS0584981064 | 15,5 Mrd. USD | 276,5 Mio. St. | 56,02 USD |
Clorox Co. Aktie AktieUS1890541097 | 15,3 Mrd. USD | 123,0 Mio. St. | 123,85 USD |
Best Buy Aktie AktieUS0865161014 | 14,9 Mrd. USD | 210,3 Mio. St. | 71,23 USD |
Trimble Aktie AktieUS8962391004 | 14,8 Mrd. EUR | 238,6 Mio. St. | 62,08 EUR |
Kimco Rlty REIT Aktie AktieUS49446R1095 | 14,2 Mrd. USD | 674,9 Mio. St. | 20,94 USD |
Textron Inc Aktie AktieUS8832031012 | 13,9 Mrd. USD | 180,0 Mio. St. | 77,25 USD |
Paycom Software Aktie AktieUS70432V1026 | 13,8 Mrd. USD | 56,1 Mio. St. | 246,40 USD |
Avery Dennison Aktie AktieUS0536111091 | 13,7 Mrd. USD | 78,0 Mio. St. | 176,42 USD |
UDR REIT Aktie AktieUS9026531049 | 13,7 Mrd. USD | 330,6 Mio. St. | 41,18 USD |
Everest Re Aktie AktieBMG3223R1088 | 13,7 Mrd. USD | 40,3 Mio. St. | 339,22 USD |
Omnicom Group In Aktie AktieUS6819191064 | 13,7 Mrd. USD | 194,7 Mio. St. | 70,66 USD |
Idex Corp Aktie AktieUS45167R1041 | 13,6 Mrd. USD | 75,3 Mio. St. | 179,99 USD |
Amcor Aktie AktieJE00BJ1F3079 | 13,6 Mrd. USD | 1.482,5 Mio. St. | 9,20 USD |
Masco Aktie AktieUS5745991068 | 13,1 Mrd. USD | 210,3 Mio. St. | 62,48 USD |
J.B.Hunt Transp Aktie AktieUS4456581077 | 12,7 Mrd. EUR | 103,3 Mio. St. | 122,85 EUR |
Alexandria REIT Aktie AktieUS0152711091 | 12,5 Mrd. USD | 172,0 Mio. St. | 72,69 USD |
Camden REIT-SBI Aktie AktieUS1331311027 | 12,5 Mrd. USD | 106,7 Mio. St. | 116,16 USD |
Zebra Tech -A- Aktie AktieUS9892071054 | 12,4 Mrd. EUR | 49,4 Mio. St. | 252,00 EUR |
Carnival Aktie AktiePA1436583006 | 12,3 Mrd. USD | 523,3 Mio. St. | 23,85 USD |
Builders FirstSo Aktie AktieUS12008R1077 | 12,2 Mrd. USD | 109,9 Mio. St. | 111,71 USD |
Juniper Networks Aktie AktieUS48203R1041 | 12,0 Mrd. USD | 334,7 Mio. St. | 36,00 USD |
Cooper Co Aktie AktieUS2166485019 | 12,0 Mrd. EUR | 199,5 Mio. St. | 60,00 EUR |
Healthpeak REIT Aktie AktieUS42250P1030 | 12,0 Mrd. USD | 692,7 Mio. St. | 17,15 USD |
Franklin Resourc Aktie AktieUS3546131018 | 12,0 Mrd. USD | 524,6 Mio. St. | 22,81 USD |
Allegion Aktie AktieIE00BFRT3W74 | 11,7 Mrd. USD | 85,7 Mio. St. | 136,08 USD |
BXP Aktie AktieUS1011211018 | 11,6 Mrd. USD | 158,1 Mio. St. | 72,82 USD |
Mosaic Aktie AktieUS61945C1036 | 11,3 Mrd. USD | 317,6 Mio. St. | 36,00 USD |
PerkinElmer Aktie AktieUS7140461093 | 11,2 Mrd. USD | 117,2 Mio. St. | 96,38 USD |
Bunge Global Aktie AktieCH1300646267 | 11,1 Mrd. EUR | 155,3 Mio. St. | 71,50 EUR |
Pinnacle West Ca Aktie AktieUS7234841010 | 10,7 Mrd. USD | 119,5 Mio. St. | 88,90 USD |
Ralph Lauren Aktie AktieUS7512121010 | 10,4 Mrd. USD | 38,5 Mio. St. | 270,25 USD |
News Aktie AktieUS65249B1098 | 10,3 Mrd. USD | 376,9 Mio. St. | 27,42 USD |
DaVita Aktie AktieUS23918K1088 | 10,3 Mrd. USD | 75,0 Mio. St. | 137,84 USD |
Assurant Aktie AktieUS04621X1081 | 10,2 Mrd. USD | 50,8 Mio. St. | 200,11 USD |
ConAgra Foods Aktie AktieUS2058871029 | 10,1 Mrd. USD | 475,8 Mio. St. | 21,60 USD |
Stanley Black & Decker Aktie AktieUS8545021011 | 10,1 Mrd. USD | 153,9 Mio. St. | 65,76 USD |
JM Smucker Aktie AktieUS8326964058 | 10,0 Mrd. USD | 105,9 Mio. St. | 95,36 USD |
CarMax Aktie AktieUS1431301027 | 10,0 Mrd. USD | 151,4 Mio. St. | 65,88 USD |
Fox Rg-B Aktie AktieUS35137L2043 | 10,0 Mrd. EUR | 235,6 Mio. St. | 42,40 EUR |
Globe Life Aktie AktieUS37959E1029 | 10,0 Mrd. USD | 82,5 Mio. St. | 120,62 USD |
LKQ Aktie AktieUS5018892084 | 9,8 Mrd. USD | 258,1 Mio. St. | 38,12 USD |
EPAM Systems Aktie AktieUS29414B1044 | 9,8 Mrd. USD | 56,6 Mio. St. | 172,49 USD |
Molson Coors Rg-B Aktie AktieUS60871R2094 | 9,5 Mrd. USD | 190,7 Mio. St. | 49,61 USD |
Univ Health Serv-B Aktie AktieUS9139031002 | 9,4 Mrd. USD | 55,9 Mio. St. | 170,35 USD |
Dayforce Aktie AktieUS15677J1088 | 9,3 Mrd. USD | 160,4 Mio. St. | 58,34 USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.