Kryptowährung | Aktueller Kurs | Entwicklung (24h) |
---|---|---|
Bitcoin CashBCHKrypto | 420,65 EUR | -2,00% |
ChainlinkLINKKrypto | 13,52 EUR | +0,34% |
LitecoinLTCKrypto | 82,07 EUR | +1,06% |
UniswapUNIKrypto | 7,75 EUR | -0,14% |
DogecoinDOGEKrypto | 0,17 EUR | -1,26% |
Shiba InuSHIBKrypto | 0,00 EUR | +2,06% |
AlgorandALGOKrypto | 0,24 EUR | -0,31% |
The SandboxSANDKrypto | 0,26 EUR | +0,58% |
DecentralandMANAKrypto | 0,27 EUR | +0,80% |
AaveAAVEKrypto | 273,14 EUR | +1,75% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.