TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Sutro Biopharma Aktie AktieUS8693671021 | Normal | 0,88 EUR | -71,79% |
Contineum The Aktie AktieUS21217B1008 | Normal | 4,12 USD | -72,86% |
Active Biotech Aktie AktieSE0001137985 | Normal | 0,01 EUR | -78,53% |
Boundless Bio Aktie AktieUS10170A1007 | Normal | 1,75 USD | -82,57% |
Kyverna Therap Aktie AktieUS5019761049 | Normal | 2,31 USD | -86,08% |
Mersana Therap Aktie AktieUS59045L1061 | Normal | 0,38 EUR | -87,09% |
Turnstone Bio Aktie AktieUS90042W1009 | Normal | 0,34 USD | -86,97% |
RAPT Therap Aktie AktieUS75382E1091 | Normal | 0,81 EUR | -88,74% |
FibroBiologics Aktie AktieUS31573L1052 | Normal | 0,91 EUR | -90,32% |
Ovid Theraptcs Aktie AktieUS6904691010 | Normal | 0,28 EUR | -91,08% |
Centogene Aktie AktieNL0014040206 | Hoch | — | — |
Allena Pharmactc Aktie AktieUS0181191075 | Normal | — | — |
PhaseBio Pharma Aktie AktieUS7172241090 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.