TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Ind Penoles Aktie AktieMXP554091415 | Normal | 17,10 EUR | +29,55% |
China Coal Energ-H- Aktie AktieCNE100000528 | Normal | 0,96 EUR | +0,52% |
Buenaventura Sp.ADR Aktie AktieUS2044481040 | Normal | 13,80 USD | -18,09% |
Gmexico-B Aktie AktieMXP370841019 | Normal | 4,62 EUR | -21,59% |
CMOC Group Rg-H Aktie AktieCNE100000114 | Normal | 0,68 EUR | -22,82% |
Alum Corp of Cn -H- Aktie AktieCNE1000001T8 | Normal | 0,47 EUR | -24,29% |
Jiangxi Copper -H- Aktie AktieCNE1000003K3 | Normal | 1,46 EUR | -24,69% |
Vale N1 Aktie AktieBRVALEACNOR0 | Normal | 8,69 EUR | -27,97% |
Banpu Public -F- Aktie AktieTH0148A10Z14 | Normal | 0,08 EUR | -32,52% |
Yankuang Ener Rg-H Aktie AktieCNE1000004Q8 | Normal | 0,89 EUR | -41,43% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.