TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
YPF SA Sp ADR-D Aktie AktieUS9842451000 | Normal | 29,75 USD | +36,05% |
Totalenerg Gab P/N Aktie AktieGA0000121459 | Normal | 194,50 EUR | +17,17% |
Honghua Group Aktie AktieKYG4584R1092 | Normal | 0,01 EUR | +16,67% |
ORLEN Aktie AktiePLPKN0000018 | Normal | 16,00 EUR | +2,75% |
PTT-F Aktie AktieTH0646010Z18 | Normal | 0,78 EUR | -3,70% |
MOL-A Aktie AktieHU0000153937 | Normal | 7,19 EUR | -5,27% |
Relia GDS-144A Aktie AktieUS7594701077 | Normal | 57,80 EUR | -10,53% |
Petroleo Br (ADRs) Aktie AktieUS71654V4086 | Normal | 11,43 USD | -32,62% |
PTT Expl Prodtn -F- Aktie AktieTH0355A10Z12 | Normal | 2,46 EUR | -35,26% |
China Aviation O Aktie AktieSG1T06929205 | Normal | 0,32 EUR | -37,03% |
CNOOC Aktie AktieHK0883013259 | Normal | — | — |
NOVATEK SpGDR Reg-S Aktie AktieUS6698881090 | Normal | — | — |
Tatnft Sp ADR Aktie AktieUS8766292051 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.