TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Kofola CeskoSlo Aktie AktieCZ0009000121 | Hoch | 17,02 EUR | +62,87% |
Coca-Cola HBC Aktie AktieCH0198251305 | Normal | 45,28 EUR | +48,36% |
Cervecerias Sp ADR Aktie AktieUS2044291043 | Normal | 15,13 USD | +23,90% |
Nichols Aktie AktieGB0006389398 | Hoch | 14,20 EUR | +25,66% |
A.G. Barr Aktie AktieGB00B6XZKY75 | Hoch | 7,90 EUR | +21,37% |
Coca-Cola Co Aktie AktieUS1912161007 | Hoch | 71,57 USD | +15,08% |
MineralUeberk Aktie AktieDE0006614001 | Normal | 16,00 EUR | +9,59% |
Ambev Sp ADS Aktie AktieUS02319V1035 | Normal | 2,50 USD | +6,62% |
Monster Beverage Aktie AktieUS61174X1090 | Hoch | 53,00 EUR | +5,56% |
Keurig Dr Pepper Aktie AktieUS49271V1008 | Hoch | 30,15 EUR | -4,48% |
National Beverag Aktie AktieUS6350171061 | Hoch | 39,00 EUR | -5,34% |
Femsa Sp ADR Aktie AktieUS3444191064 | Normal | 102,07 USD | -13,71% |
Pepsico Aktie AktieUS7134481081 | Hoch | 119,18 EUR | -27,34% |
The Kraft Heinz Aktie AktieUS5007541064 | Normal | 25,69 EUR | -28,86% |
Britvic Aktie AktieGB00B0N8QD54 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.