TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
AUTO1 Group Aktie AktieDE000A2LQ884 | Hoch | 20,94 EUR | +340,59% |
Carvana-A Aktie AktieUS1468691027 | Hoch | 256,79 USD | +193,04% |
Group I Automoti Aktie AktieUS3989051095 | Hoch | 407,17 USD | +39,00% |
CarGurus-A Aktie AktieUS1417881091 | Hoch | 24,60 EUR | +18,27% |
Lithia Motors Aktie AktieUS5367971034 | Normal | 296,28 USD | +16,21% |
Autonation Aktie AktieUS05329W1027 | Hoch | 175,90 USD | +7,58% |
Asbury Automotiv Aktie AktieUS0434361046 | Hoch | 219,24 USD | +3,71% |
Penske Auto Grou Aktie AktieUS70959W1036 | Normal | 156,06 USD | +2,58% |
CarMax Aktie AktieUS1431301027 | Hoch | 65,70 USD | -2,41% |
America's Car-Ma Aktie AktieUS03062T1051 | Hoch | 46,75 USD | -19,40% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.