TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Rubicon Tech Aktie AktieUS78112T2069 | Hoch | 1,48 EUR | +136,80% |
Stanley Electric Aktie AktieJP3399400005 | Normal | 16,10 EUR | -0,62% |
Neo-Neon Holdings Aktie AktieKYG642571015 | Hoch | 0,04 EUR | -6,98% |
Philips Aktie AktieNL0000009538 | Normal | 22,31 EUR | -11,77% |
Zumtobel Group Aktie AktieAT0000837307 | Niedrig | 4,59 EUR | -22,47% |
Shin-Etsu Chemic Aktie AktieJP3371200001 | Normal | 26,53 EUR | -26,77% |
AIXTRON Aktie AktieDE000A0WMPJ6 | Normal | 11,84 EUR | -45,95% |
Veeco Instrument Aktie AktieUS9224171002 | Hoch | 16,50 EUR | -50,89% |
FRIWO Aktie AktieDE0006201106 | Normal | 8,80 EUR | -60,00% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.