TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
IHI Aktie AktieJP3134800006 | Normal | 69,50 EUR | +204,82% |
Leonardo Aktie AktieIT0003856405 | Normal | 45,46 EUR | +109,32% |
Embraer (ADRs) Aktie AktieUS29082A1079 | Normal | 46,09 USD | +77,86% |
Dassault Avia Aktie AktieFR0014004L86 | Normal | 321,00 EUR | +59,70% |
Curtiss-Wright Aktie AktieUS2315611010 | Normal | 351,95 USD | +37,23% |
MTU Aero Engines Aktie AktieDE000A0D9PT0 | Normal | 303,60 EUR | +34,11% |
Safran Aktie AktieFR0000073272 | Normal | 233,30 EUR | +15,37% |
Boeing Co Aktie AktieUS0970231058 | Normal | 183,89 USD | +7,27% |
ITOCHU Aktie AktieJP3143600009 | Normal | 45,16 EUR | +5,96% |
Lockheed Martin Aktie AktieUS5398301094 | Normal | 475,97 USD | +3,08% |
Airbus Aktie AktieNL0000235190 | Normal | 146,78 EUR | -4,88% |
AAR Aktie AktieUS0003611052 | Normal | 54,54 USD | -20,72% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.