TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
CVW Cleantech Aktie AktieCA12670M1059 | Hoch | 0,53 EUR | +55,74% |
Enbridge Aktie AktieCA29250N1050 | Hoch | 46,69 USD | +31,19% |
Imperial Oil Aktie AktieCA4530384086 | Hoch | 67,38 USD | -0,01% |
Suncor Energy Aktie AktieCA8672241079 | Hoch | 35,30 USD | -6,27% |
Cdn Natural Res Aktie AktieCA1363851017 | Hoch | 28,70 USD | -23,44% |
TotalEnergies Aktie AktieFR0000120271 | Hoch | 50,47 EUR | -25,98% |
ConocoPhillips Aktie AktieUS20825C1045 | Hoch | 89,09 USD | -28,33% |
Teck Resources Rg-B Aktie AktieCA8787422044 | Hoch | 33,99 USD | -29,79% |
Devon Energy Aktie AktieUS25179M1036 | Hoch | 30,39 USD | -39,66% |
Marathon Oil Aktie AktieUS5658491064 | Hoch | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.