TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Host Hotels REIT Aktie AktieUS44107P1049 | Hoch | 12,80 EUR | -27,01% |
Vail Resorts Aktie AktieUS91879Q1094 | Normal | 139,76 USD | -26,86% |
Warimpex Fin-u. B Aktie AktieAT0000827209 | Normal | 0,45 EUR | -28,36% |
GreenTree Sp ADR-A Aktie AktieUS39579V1008 | Hoch | 2,08 USD | -33,06% |
Cmpng Wrld Holding Aktie AktieUS13462K1097 | Hoch | 13,06 USD | -34,08% |
Winnebago Industriesust Aktie AktieUS9746371007 | Hoch | 32,63 USD | -46,89% |
TripAdvisor Aktie AktieUS8969452015 | Hoch | 10,90 EUR | -56,35% |
Knaus Tabbert Aktie AktieDE000A2YN504 | Hoch | 13,92 EUR | -69,04% |
Big 5 Sprtng Goo Aktie AktieUS08915P1012 | Normal | 0,83 EUR | -73,21% |
Johnson Outdoors-A Aktie AktieUS4791671088 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.