TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Cytodyn Aktie AktieUS23283M1018 | Normal | 0,27 EUR | +71,43% |
Roche Aktie AktieCH0012032113 | Niedrig | 306,20 EUR | +24,07% |
Abbott Laborator Aktie AktieUS0028241000 | Niedrig | 130,13 USD | +21,76% |
DiaSorin Aktie AktieIT0003492391 | Hoch | 100,85 EUR | +7,13% |
Grifols Sp ADR-B Aktie AktieUS3984384087 | Normal | 6,00 EUR | +2,56% |
Bio-Rad Lab-A Aktie AktieUS0905722072 | Normal | 243,91 USD | -11,75% |
Becton Dickinson Aktie AktieUS0758871091 | Niedrig | 182,50 USD | -21,06% |
Thermo Fisher Sc Aktie AktieUS8835561023 | Niedrig | 425,94 USD | -26,79% |
NanoRepro Aktie AktieDE0006577109 | Hoch | 1,34 EUR | -25,00% |
Illumina Aktie AktieUS4523271090 | Niedrig | 67,49 EUR | -40,55% |
Co-Diagnostics Aktie AktieUS1897631057 | Hoch | 0,31 EUR | -71,03% |
SYNLAB Aktie AktieDE000A2TSL71 | Normal | — | — |
Centogene Aktie AktieNL0014040206 | Hoch | — | — |
Sorrento Therape Aktie AktieUS83587F2020 | Normal | — | — |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.