TypISIN | Trendbezug | Letzter Kurs | Entwicklung (1 Jahr) |
---|---|---|---|
Amer Wtr Works Aktie AktieUS0304201033 | Niedrig | 146,85 USD | +17,50% |
Beijing Ent Wate Aktie AktieBMG0957L1090 | Hoch | 0,26 EUR | +18,66% |
Pentair Aktie AktieIE00BLS09M33 | Normal | 90,67 USD | +14,75% |
Lindsay Aktie AktieUS5355551061 | Normal | 127,28 USD | +8,15% |
ITT Aktie AktieUS45073V1089 | Hoch | 137,09 USD | +5,99% |
Watts Water Tech-A Aktie AktieUS9427491025 | Normal | 207,61 USD | +3,90% |
Rotork Aktie AktieGB00BVFNZH21 | Hoch | 3,50 EUR | -1,69% |
Georg Fischer Aktie AktieCH1169151003 | Normal | 61,69 EUR | -6,39% |
Xylem Aktie AktieUS98419M1009 | Hoch | 120,53 USD | -7,93% |
Slct Watr Sltn Aktie AktieUS81617J3014 | Normal | 8,51 USD | -6,58% |
BIO-UV Group Aktie AktieFR0013345493 | Normal | 1,80 EUR | -18,09% |
Idex Corp Aktie AktieUS45167R1041 | Niedrig | 173,77 USD | -21,42% |
Kurita Water Industries Aktie AktieJP3270000007 | Normal | 28,94 EUR | -21,95% |
Gelsenwasser Aktie AktieDE0007760001 | Normal | 505,00 EUR | -24,63% |
SW Umwelttechnik Aktie AktieAT0000808209 | Hoch | 34,00 EUR | -26,41% |
Kubota Corp Aktie AktieJP3266400005 | Niedrig | 10,17 EUR | -32,56% |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.