1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|
+11,94% | +12,49% | +6,50% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformNASDAQ | Tageshoch— | Letzter Kurs27,97 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch28,48 | Schlusskurs Vortag28,06 | Jahrestief22,67 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINUS33734X7883 | WKNA3C997 | HerausgeberFirs Tr Adv LP | Auflagedatum— | Währung— | Benchmark— | Nachbildung— | Fondsvolumen— |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.