Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Gesamtperformance des Dow Jones-UBS Commodity Index nachzubilden. Das Fondsmanagement investiert in diversifizierte Rohstofffonds.
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|
+2,27% | -5,97% | +13,00% | -0,14% |
Handelsplattform | Tageshoch | Letzter Kurs | Tagestief | Eröffnungskurs heute | Jahreshoch | Schlusskurs Vortag | Jahrestief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HandelsplattformSIX SX EUR | Tageshoch— | Letzter Kurs54,14 | Tagestief— | Eröffnungskurs heute— | Jahreshoch56,33 | Schlusskurs Vortag53,86 | Jahrestief48,17 |
ISIN | WKN | Herausgeber | Auflagedatum | Währung | Benchmark | Nachbildung | Fondsvolumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISINIE00B58ZM503 | WKNA1C79Y | HerausgeberUBS Fund Management (Ireland) Limited | Auflagedatum06.04.2011 | WährungEUR | Benchmark— | NachbildungSynthetisch | Fondsvolumen226 Mio. USD |
Die Ströer Digital Publishing GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min.